Descriptif des enseignements
Le programme de la première année du master permet d’acquérir les connaissances et les compétences de bases utilisées dans les métiers associés à la production d’électricité d’origine nucléaire et énergies nouvelles renouvelables. Ce master 1 est aussi constitué d’unités d’enseignements consacrés à l’instrumentation, les capteurs et la métrologie qui établissent le socle de connaissances nécessaires aussi à l’exercice des métiers d’ingénieur dans le secteur de l’énergie. En effet, ces connaissances sont nécessaires dans les domaines de la production d’énergie électrique d’origine conventionnelle (nucléaire en particulier) et renouvelable, ainsi que pour la maintenance de ces sites, y compris pour l’étude, la mise au point, les essais et la réalisation de dispositifs pour de nouveaux sites de production comme par exemple dans le domaine des énergies nouvelles.
La première année du master (M1) comprend les enseignements suivants :
- Langue et professionnalisation (86 h)
- Outils de simulation physique et analyse de données (30 h dont 15 h de TP)
- Capteurs et applications (110 h dont 30 h de TP)
- Traitement du signal (38 h dont 12 h de TP)
- Electronique numérique (38 h dont 10h de TP)
- Métrologie et traitement statistique (75 h dont 25 h de projet)
- Physique nucléaire (40 h dont 18 h de TP)
- Mesures et essais mécaniques (75 h dont 25 h de projet)
- Etudes vibrationnelles (40 h dont 8 h de TP)
- Automatique (50 h dont 16 h de TP)
- Instrumentation (93 h dont 25 h de TP et 25 h de projet)
Pour plus de détails concernant les programmes du M1, se reporter au syllabus ici.
Le programme de la deuxième année du master est centré sur les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les métiers d’ingénieur dans les domaines de la production et la distribution d’énergie conventionnelle et renouvelable, la maintenance industrielle, la sûreté nucléaire, l’ingénierie, la conception et la réalisation de projets dans la production d’électricité grâce à des énergies renouvelables.
La seconde année du master (M2) comprend les enseignements suivants :
ORGANISATION DES UE 9ÈME SEMESTRE | SOUS UE | MODALITÉ PÉDAGOGIQUE |
---|---|---|
UE 1 – Conception et fonctionnement d’une centrale nucléaire | UE 1.1 : Physique des réacteurs nucléaires UE 1.2 : Conception d’une centrale nucléaire UE 1.3 : Fonctionnement pratique d’une centrale nucléaire | 20h C, 20h TD / 4 ECTS 14h TD / 1 ECTS 14h TD / 1 ECTS |
UE 2 : Radioprotection et combustibles nucléaires | UE 2.1 : Radioprotection UE 2.2 : Cycle du combustible | 12h C, 8h TD, 14h TP / 3 ECTS 10h C, 10h TD / 2 ECTS |
UE 3 : Physique de la conversion d’énergie | UE 3.1 : Electricité d’origine renouvelable UE 3.2 : Sources conventionnelleset gestion de l’énergie | 16h C, 14h TD, 6 h TP / 3 ECTS 20h C, 12h TD / 3 ECTS |
UE 4 – Production et distribution électrique | UE 4.1 : Production électrique UE 4.2 : Distribution électrique | 6h C, 12h TD, 9h TP / 3 ECTS 8h C, 16h TD, 9h TP / 3 ECTS |
UE 5 : Automatique, contrôle, commande et signal | UE 5.1 : Automatique UE 5.2 : Diagnostic et Sûreté de Fonctionnement UE 5.3 : TP de terrain « Simulation de la salle de contrôle de Golfech » | 9h C, 19h TD / 2 ECTS 8h C, 16h TD / 2 ECTS 18h TP 2 ECTS |
UE 6 : Matériaux pour l’énergie – Performances, Durabilité | UE 6.1 : Durabilité UE 6.2 : Matériaux pour la conversion et le stockage | 20h C, 14h TD / 3 ECTS 20h C, 14h TD, 16h TP / 3 ECTS |
UE 7 : Formation Humaine et Sciences du Management | UE 7.1 : Gestion de projet -Organisation des entreprises UE 7.2 : Travailler en anglais | 10h C, 10h TD / 3 ECTS 24h TD / 3 ECTS |
UE 8 UE-Projets : Mise en situation professionnelle | UE 8.1 : Projet-tuteuré Etude bibliographique UE 8.2 : Projet-tuteuré Etude informatique et numérique | 100h de travail personnel étudiant 2 ECTS 100h de travail personnel étudiant 2 ECTS |
10ème semestre UE 9 : UE-Stage : Mise en situation professionnelle | 5 mois / 15 ECTS 15 ECTS |
Pour plus de détails concernant les programmes du M2, se reporter au syllabus ici.